任用期間
令和8年4月1日~令和9年3月31日
職種ごとの条件と募集人数
(1)看護師または保健師| 募集人数 | 1人
|
|---|
| 学歴免許等 | 看護師または保健師として5年以上の実務経験がある人 |
|---|
| 仕事内容 | 国民健康保険保健事業全般(訪問指導等)、一般事務(パソコン操作あり)、窓口、電話対応業務など |
|---|
| 勤務日 | 月曜日~金曜日 |
|---|
| 勤務時間 | 週35時間(週5日・1日7時間) 午前8時30分~午後4時30分 ※上記を基本とし、管理監督者の指定により変更することがあります。 |
|---|
| 休憩時間 | 正午~午後1時 |
|---|
| 休日 | 土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始 |
|---|
| 勤務場所 | 湯前町役場
税務町民課 |
|---|
| 報酬額 | 月額 21万8,400円 ※学歴、職歴に基づいて、給与を増額することがあります。 |
|---|
(2)一般事務| 募集人員 | 1人 |
|---|
| 学歴 | 高校卒 |
|---|
| 仕事内容 | 一般事務(パソコン操作あり)、窓口、電話対応業務など |
|---|
| 勤務日 | 月曜日~金曜日 |
|---|
| 勤務時間 | 週35時間(週5日・1日7時間) 午前8時30分~午後4時30分 ※上記を基本とし、管理監督者の指定により変更することがあります。 |
|---|
| 休憩時間 | 正午~午後1時 |
|---|
| 休日 | 土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始 |
|---|
| 勤務場所 | 湯前町保健センター |
|---|
| 報酬額 | 月額 17万7,935円 ※学歴、職歴に基づいて、給与を増額することがあります。 |
|---|
(3)介護予防事業支援員| 募集人数 | 1人 |
|---|
| 学歴 | 高校卒 |
|---|
| 仕事内容 | 介護予防事業全般、 一般事務(パソコン操作あり)、窓口、電話対応業務など |
|---|
| 勤務日 | 月曜日~金曜日 |
|---|
| 勤務時間 | 週30時間(週5日・1日6時間) 午前8時30分~午後3時30分 ※上記を基本とし、管理監督者の指定により変更することがあります。 |
|---|
| 休憩時間 | 正午~午後1時 |
|---|
| 休日 | 土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始 |
|---|
| 勤務場所 | 湯前町保健センター |
|---|
| 報酬額 | 月額 17万9,458円 ※学歴、職歴に基づいて、給与を増額することがあります。 |
|---|
申込方法
「湯前町会計年度任用職員任用申込書・履歴書」を2月13日(金曜日)午後5時までに申込先に提出してください。
※郵送の場合は、簡易書留郵便とし同日までに必着。
※任用申込書・履歴書はダウンロードするか、問合せ先で受け取ることができます。
その他
詳しくは、募集案内をご覧ください。
申込先・問合せ先
・| 職種 | 申込先・問合せ先 |
|---|
| (1)看護師または保健師 | 湯前町役場
税務町民課 TEL 0966-43-4130 〒868-0621
熊本県球磨郡湯前町1989-1 |
|---|
(2)一般事務 (3)介護予防事業支援員 | 湯前町保健センター TEL 0966-43-4112 〒868-0621
熊本県球磨郡湯前町1984 |
|---|